<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Global Equities Publications &#187; Reactions</title>
	<atom:link href="http://www.global-equities-news.com/category/reactions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.global-equities-news.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:10:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Industrie française : en hausse mais toujours fragile&#8230;</title>
		<link>http://www.global-equities-news.com/2010/03/10/industrie-francaise-en-hausse-mais-toujours-fragile/</link>
		<comments>http://www.global-equities-news.com/2010/03/10/industrie-francaise-en-hausse-mais-toujours-fragile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lam</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reactions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.global-equities-news.com/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[Reaction from Global Equities]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.global-equities-news.com/wp-content/uploads/2010/03/reaction100310france.pdf">reaction100310france</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.global-equities-news.com/2010/03/10/industrie-francaise-en-hausse-mais-toujours-fragile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation en France : Gargantua fin 2009, Slim Fast en 2010 ?</title>
		<link>http://www.global-equities-news.com/2010/01/26/consommation-en-france-gargantua-fin-2009-slim-fast-en-2010/</link>
		<comments>http://www.global-equities-news.com/2010/01/26/consommation-en-france-gargantua-fin-2009-slim-fast-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lam</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reactions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.global-equities-news.com/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Reaction from Global Equities]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.global-equities-news.com/wp-content/uploads/2010/01/reaction260110france.pdf">reaction260110france</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.global-equities-news.com/2010/01/26/consommation-en-france-gargantua-fin-2009-slim-fast-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>France : l’inflation est de retour, mais&#8230;</title>
		<link>http://www.global-equities-news.com/2009/12/16/france-l%e2%80%99inflation-est-de-retour-mais/</link>
		<comments>http://www.global-equities-news.com/2009/12/16/france-l%e2%80%99inflation-est-de-retour-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 09:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lam</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reactions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.global-equities-news.com/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Reaction from Global Equities]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.global-equities-news.com/wp-content/uploads/2009/12/reaction20091215.pdf">reaction20091215</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.global-equities-news.com/2009/12/16/france-l%e2%80%99inflation-est-de-retour-mais/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Industrie française : de mieux en mieux, mais&#8230;</title>
		<link>http://www.global-equities-news.com/2009/10/22/industrie-francaise-de-mieux-en-mieux-mais/</link>
		<comments>http://www.global-equities-news.com/2009/10/22/industrie-francaise-de-mieux-en-mieux-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 14:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lam</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reactions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.global-equities-news.com/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Reaction from Global Equities]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.global-equities-news.com/wp-content/uploads/2009/10/reaction20091022.pdf">reaction20091022</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.global-equities-news.com/2009/10/22/industrie-francaise-de-mieux-en-mieux-mais/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Allemagne : la reprise s’essouffle déjà</title>
		<link>http://www.global-equities-news.com/2009/09/25/allemagne-la-reprise-s%e2%80%99essouffle-deja/</link>
		<comments>http://www.global-equities-news.com/2009/09/25/allemagne-la-reprise-s%e2%80%99essouffle-deja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 13:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lam</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reactions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.global-equities-news.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Reaction from Global Equities]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.global-equities-news.com/wp-content/uploads/2009/09/reaction20090924.pdf">reaction20090924</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.global-equities-news.com/2009/09/25/allemagne-la-reprise-s%e2%80%99essouffle-deja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>France : Consommation et enquête INSEE</title>
		<link>http://www.global-equities-news.com/2009/09/24/france-consommation-et-enquete-insee/</link>
		<comments>http://www.global-equities-news.com/2009/09/24/france-consommation-et-enquete-insee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 14:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lam</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reactions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.global-equities-news.com/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Reaction from Global Equities]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.global-equities-news.com/wp-content/uploads/2009/09/reaction230909france.pdf">reaction230909france</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.global-equities-news.com/2009/09/24/france-consommation-et-enquete-insee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Etats-Unis : la reprise ne fait que commencer</title>
		<link>http://www.global-equities-news.com/2009/09/17/etats-unis-la-reprise-ne-fait-que-commencer/</link>
		<comments>http://www.global-equities-news.com/2009/09/17/etats-unis-la-reprise-ne-fait-que-commencer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lam</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reactions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.global-equities-news.com/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Reaction from Global Equities]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.global-equities-news.com/wp-content/uploads/2009/09/reaction160909us.pdf">reaction160909us</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.global-equities-news.com/2009/09/17/etats-unis-la-reprise-ne-fait-que-commencer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le rêve de Nicolas Flamel</title>
		<link>http://www.global-equities-news.com/2009/09/10/le-reve-de-nicolas-flamel/</link>
		<comments>http://www.global-equities-news.com/2009/09/10/le-reve-de-nicolas-flamel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lam</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reactions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.global-equities-news.com/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Reaction from Global Equities]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.global-equities-news.com/wp-content/uploads/2009/09/reaction090909gold.pdf">reaction090909gold</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.global-equities-news.com/2009/09/10/le-reve-de-nicolas-flamel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BCE : Vers une hausse du taux refi avant la fin 2009</title>
		<link>http://www.global-equities-news.com/2009/09/04/bce-vers-une-hausse-du-taux-refi-avant-la-fin-2009/</link>
		<comments>http://www.global-equities-news.com/2009/09/04/bce-vers-une-hausse-du-taux-refi-avant-la-fin-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 13:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lam</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reactions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.global-equities-news.com/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Reaction from Global Equities]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.global-equities-news.com/wp-content/uploads/2009/09/reaction030909bce.pdf">reaction030909bce</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.global-equities-news.com/2009/09/04/bce-vers-une-hausse-du-taux-refi-avant-la-fin-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Etats-Unis : la récession est terminée</title>
		<link>http://www.global-equities-news.com/2009/09/02/etats-unis-la-recession-est-terminee/</link>
		<comments>http://www.global-equities-news.com/2009/09/02/etats-unis-la-recession-est-terminee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 14:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lam</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reactions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.global-equities-news.com/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Reaction from Global Equities]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.global-equities-news.com/wp-content/uploads/2009/09/reaction010909ism.pdf">reaction010909ism</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.global-equities-news.com/2009/09/02/etats-unis-la-recession-est-terminee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
